| 号 | 姓名 | 总 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 陈慧楠 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 02 | 陈敏烨 | 28 | 18 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||
| 03 | 陈雅灿 | 28 | 14 | 4 | 10 | 0 | |||||||||||
| 04 | 丁博恩 | 0 | |||||||||||||||
| 05 | 丁美含 | 42 | 20 | 8 | 14 | 0 | |||||||||||
| 06 | 樊云飞 | 0 | |||||||||||||||
| 07 | 付宇泽 | 0 | |||||||||||||||
| 08 | 郭豪杰 | 0 | |||||||||||||||
| 09 | 黄志轩 | 29 | 18 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||
| 10 | 嵇天平 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 姜露芳 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | 雷雨鸣 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||
| 13 | 李仕锦 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | 李心悦 | 54 | 20 | 10 | 19 | 5 | |||||||||||
| 15 | 刘宏恩 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | 刘诗涵 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | 柳佳豪 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | 牛理想 | 0 | |||||||||||||||
| 38 | 李 想 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 |
陈慧楠 陈敏烨 陈雅灿 丁博恩 丁美含 樊云飞 付宇泽
郭豪龙 黄志轩 嵇天平 姜露芳 雷雨鸣 李仕锦 李心悦
刘宏恩 刘诗涵 柳佳豪 牛理想 李想
| 号 | 姓名 | 总 | 一 | 二 | 三 | 四 | 末 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 任家傲 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| 20 | 荣雨琪 | 22 | 8 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
| 21 | 阮成威 | 40 | 14 | 9 | 17 | 0 | |||||||||||
| 22 | 尚瑞寅 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | 唐奥杰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | 陶紫轩 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 王瑞都 | 7 | 6 | 0 | 1 | 缺 | |||||||||||
| 26 | 吴孟旭 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 吴昀烨 | 27 | 14 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||
| 28 | 武明泽 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||
| 29 | 徐可欣 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | 薛浩谦 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
| 31 | 杨宇轩 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 32 | 姚胜博 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33 | 余鹏飞 | 0 | |||||||||||||||
| 34 | 赵耀光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35 | 赵耀祖 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | 赵孜懿 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37 | 温若涵 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 |
任家傲 荣雨琪 阮成威 尚瑞寅 唐奥杰 陶紫轩 王瑞都
吴孟旭 吴昀烨 武明泽 徐可欣 薛浩谦 杨宇轩 姚胜博
余鹏飞 赵耀光 赵耀祖 赵孜懿 温若涵
