| 号 | 姓名 | 总 | 一 | 二 | 三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 陈慧楠 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 02 | 陈敏烨 | 30 | 16 | 13 | 1 |
| 03 | 陈雅灿 | 23 | 10 | 11 | 2 |
| 04 | 丁博恩 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 05 | 丁美含 | 47 | 24 | 23 | 0 |
| 06 | 樊云飞 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 07 | 付宇泽 | ||||
| 08 | 郭豪杰 | ||||
| 09 | 黄志轩 | 28 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | 嵇天平 | 23 | 14 | 9 | 0 |
| 11 | 姜露芳 | ||||
| 12 | 雷雨鸣 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 13 | 李仕锦 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 李心悦 | 64 | 24 | 22 | 18 |
| 15 | 刘宏恩 | 38 | 24 | 12 | 2 |
| 16 | 刘诗涵 | 28 | 10 | 18 | 0 |
| 17 | 柳佳豪 | ||||
| 18 | 牛理想 | 18 | 12 | 6 | 0 |
| 38 | 李 想 | 19 | 12 | 7 | 0 |
陈慧楠 陈敏烨 陈雅灿 丁博恩 丁美含 樊云飞 付宇泽
郭豪龙 黄志轩 嵇天平 姜露芳 雷雨鸣 李仕锦 李心悦
刘宏恩 刘诗涵 柳佳豪 牛理想 任家傲
| 号 | 姓名 | 总 | 一 | 二 | 三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 任家傲 | 16 | 6 | 9 | 1 |
| 20 | 荣雨琪 | 27 | 6 | 15 | 6 |
| 21 | 阮成威 | 44 | 22 | 16 | 6 |
| 22 | 尚瑞寅 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 23 | 唐奥杰 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 24 | 陶紫轩 | 29 | 16 | 11 | 2 |
| 25 | 王瑞都 | 24 | 14 | 10 | 0 |
| 26 | 吴孟旭 | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 27 | 吴昀烨 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| 28 | 武明泽 | 28 | 20 | 8 | 0 |
| 29 | 徐可欣 | ||||
| 30 | 薛浩谦 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 31 | 杨宇轩 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | 姚胜博 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 33 | 余鹏飞 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 34 | 赵耀光 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 35 | 赵耀祖 | ||||
| 36 | 赵孜懿 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 37 | 温若涵 | 43 | 16 | 19 | 8 |
任家傲 荣雨琪 阮成威 尚瑞寅 唐奥杰 陶紫轩 王瑞都
吴孟旭 吴昀烨 武明泽 徐可欣 薛浩谦 杨宇轩 姚胜博
余鹏飞 赵耀光 赵耀祖 赵孜懿 温若涵
