| 号 | 姓名 | 总 | 一 | 二 | 三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 陈慧楠 | 40 | 30 | 10 | |||
| 02 | 陈敏烨 | 32 | 21 | 11 | |||
| 03 | 陈雅灿 | 33 | 18 | 10 | 5 | ||
| 04 | 丁博恩 | 30 | 30 | ||||
| 05 | 丁美含 | 38 | 27 | 11 | |||
| 06 | 樊云飞 | 30 | 30 | ||||
| 07 | 付宇泽 | ||||||
| 08 | 郭豪杰 | ||||||
| 09 | 黄志轩 | 30 | 21 | 5 | 4 | ||
| 10 | 嵇天平 | 41 | 30 | 11 | |||
| 11 | 姜露芳 | 19 | 18 | 1 | |||
| 12 | 雷雨鸣 | 20 | 18 | 2 | |||
| 13 | 李仕锦 | 16 | 15 | 1 | |||
| 14 | 李心悦 | 48 | 30 | 13 | 5 | ||
| 15 | 刘宏恩 | 28 | 27 | 1 | |||
| 16 | 刘诗涵 | 36 | 27 | 9 | |||
| 17 | 柳佳豪 | 20 | 9 | 11 | |||
| 18 | 牛理想 | 21 | 21 | ||||
| 38 | 李 想 | 14 | 12 | 2 |
陈慧楠 陈敏烨 陈雅灿 丁博恩 丁美含 樊云飞 付宇泽
郭豪龙 黄志轩 嵇天平 姜露芳 雷雨鸣 李仕锦 李心悦
刘宏恩 刘诗涵 柳佳豪 牛理想
| 号 | 姓名 | 总 | 一 | 二 | 三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 任家傲 | 22 | 15 | 5 | 2 | ||
| 20 | 荣雨琪 | 37 | 24 | 11 | 2 | ||
| 21 | 阮成威 | 27 | 18 | 9 | |||
| 22 | 尚瑞寅 | ||||||
| 23 | 唐奥杰 | 16 | 15 | 1 | |||
| 24 | 陶紫轩 | 39 | 30 | 9 | |||
| 25 | 王瑞都 | 26 | 24 | 2 | |||
| 26 | 吴孟旭 | 42 | 30 | 12 | |||
| 27 | 吴昀烨 | 42 | 27 | 15 | |||
| 28 | 武明泽 | 26 | 18 | 8 | |||
| 29 | 徐可欣 | 10 | 9 | 1 | |||
| 30 | 薛浩谦 | 25 | 21 | 4 | |||
| 31 | 杨宇轩 | 32 | 21 | 9 | 2 | ||
| 32 | 姚胜博 | 12 | 12 | 0 | |||
| 33 | 余鹏飞 | 24 | 21 | 3 | |||
| 34 | 赵耀光 | 24 | 21 | 3 | |||
| 35 | 赵耀祖 | 23 | 21 | 2 | |||
| 36 | 赵孜懿 | 10 | 9 | 1 | |||
| 37 | 温若涵 | 41 | 27 | 10 | 4 |
任家傲 荣雨琪 阮成威 尚瑞寅 唐奥杰 陶紫轩 王瑞都
吴孟旭 吴昀烨 武明泽 徐可欣 薛浩谦 杨宇轩 姚胜博
余鹏飞 赵耀光 赵耀祖 赵孜懿 温若涵
