| 号 | 姓名 | 总 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 陈慧楠 | 81 | 12 | 15 | 14 | 40 | ||
| 02 | 陈敏烨 | 117 | 28 | 27 | 30 | 32 | ||
| 03 | 陈雅灿 | 112 | 28 | 28 | 23 | 33 | ||
| 04 | 丁博恩 | 63 | 0 | 9 | 24 | 30 | ||
| 05 | 丁美含 | 167 | 42 | 40 | 47 | 38 | ||
| 06 | 樊云飞 | 81 | 0 | 27 | 24 | 30 | ||
| 07 | 付宇泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | 郭豪杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 | 黄志轩 | 113 | 29 | 26 | 28 | 30 | ||
| 10 | 嵇天平 | 104 | 19 | 21 | 23 | 41 | ||
| 11 | 姜露芳 | 58 | 11 | 28 | 0 | 19 | ||
| 12 | 雷雨鸣 | 61 | 17 | 11 | 13 | 20 | ||
| 13 | 李仕锦 | 75 | 14 | 31 | 14 | 16 | ||
| 14 | 李心悦 | 227 | 54 | 61 | 64 | 48 | ||
| 15 | 刘宏恩 | 80 | 0 | 14 | 38 | 28 | ||
| 16 | 刘诗涵 | 91 | 8 | 19 | 28 | 36 | ||
| 17 | 柳佳豪 | 38 | 18 | 0 | 0 | 20 | ||
| 18 | 牛理想 | 63 | 0 | 24 | 18 | 21 | ||
| 38 | 李 想 | 83 | 21 | 29 | 19 | 14 |
陈慧楠 陈敏烨 陈雅灿 丁博恩 丁美含 樊云飞 付宇泽
郭豪龙 黄志轩 嵇天平 姜露芳 雷雨鸣 李仕锦 李心悦
刘宏恩 刘诗涵 柳佳豪 牛理想
| 号 | 姓名 | 总 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 任家傲 | 79 | 19 | 22 | 16 | 22 | ||
| 20 | 荣雨琪 | 116 | 22 | 30 | 27 | 37 | ||
| 21 | 阮成威 | 164 | 40 | 53 | 44 | 27 | ||
| 22 | 尚瑞寅 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 23 | 唐奥杰 | 64 | 8 | 21 | 19 | 16 | ||
| 24 | 陶紫轩 | 88 | 0 | 20 | 29 | 39 | ||
| 25 | 王瑞都 | 72 | 7 | 15 | 24 | 26 | ||
| 26 | 吴孟旭 | 81 | 0 | 20 | 19 | 42 | ||
| 27 | 吴昀烨 | 117 | 27 | 17 | 31 | 42 | ||
| 28 | 武明泽 | 119 | 30 | 35 | 28 | 26 | ||
| 29 | 徐可欣 | 45 | 8 | 27 | 0 | 10 | ||
| 30 | 薛浩谦 | 67 | 21 | 10 | 11 | 25 | ||
| 31 | 杨宇轩 | 74 | 18 | 17 | 7 | 32 | ||
| 32 | 姚胜博 | 45 | 9 | 11 | 13 | 12 | ||
| 33 | 余鹏飞 | 58 | 0 | 22 | 12 | 24 | ||
| 34 | 赵耀光 | 65 | 10 | 20 | 11 | 24 | ||
| 35 | 赵耀祖 | 41 | 0 | 18 | 0 | 23 | ||
| 36 | 赵孜懿 | 61 | 11 | 24 | 16 | 10 | ||
| 37 | 温若涵 | 137 | 21 | 32 | 43 | 41 |
任家傲 荣雨琪 阮成威 尚瑞寅 唐奥杰 陶紫轩 王瑞都
吴孟旭 吴昀烨 武明泽 徐可欣 薛浩谦 杨宇轩 姚胜博
余鹏飞 赵耀光 赵耀祖 赵孜懿 温若涵
