| 号 | 姓名 | 总 | 月 | 中 | 末 | 中 | 末 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 柴子欣 | 130 | 45 | 34 | 51 | ||||||||||||
| 02 | 陈国威 | 148 | 67 | 46 | 35 | ||||||||||||
| 03 | 陈君昊 | 130 | 56 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 04 | 陈诺诺 | 68 | 23 | 17 | 28 | ||||||||||||
| 05 | 陈诗怡 | 129 | 43 | 48 | 38 | ||||||||||||
| 06 | 崔一博 | 144 | 57 | 30 | 57 | ||||||||||||
| 07 | 樊俊康 | 22 | 16 | 6 | |||||||||||||
| 08 | 龚仁悦 | 111 | 40 | 39 | 32 | ||||||||||||
| 09 | 郭梦轩 | 139 | 62 | 45 | 32 | ||||||||||||
| 10 | 郭颖晨 | 129 | 39 | 42 | 48 | ||||||||||||
| 11 | 郭子龙 | 100 | 37 | 27 | 36 | ||||||||||||
| 12 | 柯菁菁 | 79 | 31 | 30 | 18 | ||||||||||||
| 13 | 李铖乐 | 141 | 72 | 43 | 26 | ||||||||||||
| 14 | 李可唯 | 92 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||
| 15 | 梁思仪 | 122 | 56 | 44 | 22 | ||||||||||||
| 16 | 刘梦瑶 | 97 | 35 | 35 | 27 | ||||||||||||
| 17 | 刘欣怡 | 94 | 39 | 20 | 35 | ||||||||||||
| 18 | 刘祎祎 | 100 | 28 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 19 | 刘芷涵 | 156 | 76 | 48 | 32 |
柴子欣 陈国威 陈君昊 陈诺诺 陈诗怡 崔一博 樊俊康 龚仁悦
郭梦轩 郭颖晨 郭子龙 柯菁菁 李铖乐 李可唯 梁思仪 刘梦瑶
刘欣怡 刘祎祎 刘芷涵
| 号 | 姓名 | 总 | 月 | 中 | 末 | 中 | 末 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 孙张杨 | 125 | 57 | 43 | 25 | ||||||||||||
| 21 | 陶一帆 | 138 | 63 | 37 | 38 | ||||||||||||
| 22 | 涂文韬 | 89 | 25 | 30 | 34 | ||||||||||||
| 23 | 万呈祥 | 111 | 48 | 36 | 27 | ||||||||||||
| 24 | 王博涵 | 160 | 81 | 54 | 25 | ||||||||||||
| 25 | 王家鑫 | 143 | 64 | 56 | 23 | ||||||||||||
| 26 | 王锦泽 | 93 | 39 | 23 | 31 | ||||||||||||
| 27 | 王天琪 | 155 | 60 | 46 | 49 | ||||||||||||
| 28 | 吴静阳 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||
| 29 | 肖景怡 | 79 | 36 | 23 | 20 | ||||||||||||
| 30 | 徐静璇 | 90 | 38 | 28 | 24 | ||||||||||||
| 31 | 杨鸿程 | 83 | 39 | 20 | 24 | ||||||||||||
| 32 | 杨逸轩 | 122 | 63 | 42 | 17 | ||||||||||||
| 33 | 云玉洁 | 87 | 32 | 31 | 24 | ||||||||||||
| 34 | 张凌薇 | 128 | 54 | 44 | 30 | ||||||||||||
| 35 | 张子耀 | 96 | 45 | 24 | 27 | ||||||||||||
| 36 | 赵锦程 | 127 | 60 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 37 | 赵世强 | 128 | 63 | 42 | 23 | ||||||||||||
| 38 | 朱瑞琦 | 109 | 49 | 42 | 18 |
孙张杨 陶一帆 涂文韬 万呈祥 王博涵 王家鑫 王锦泽 王天琪
吴静阳 肖景怡 徐静璇 杨鸿程 杨逸轩 云玉洁 张凌薇 张子耀
赵锦程 赵世强 朱瑞琦
